傳輸方式:數(shù)字無線
無線頻(pín)段:2.4G
産品型号:DV6240R
應用(yòng)領域:車(chē)載後視(sh™ì)、安防監控等
聯系我們射頻(pín)規格(RF SPEC.) | |||
接收頻(pín)率範圍(Receiving Frequency Range) | 2400 ~ 2483.5MHz | ||
發射功率(Output Power) | 19±1dBm @TYp 20dBm@max (if necessary) | ||
最高(gāo)諧波功率(Max. Emission) | <-30dBm@2nd Harmoniλ₹c | ||
<-30dBm@3rd Harmonic | |||
接收靈敏度(RX Sensitivity) | -88dBm(Typ.)@4MHz BER<1E-©₩3 | ||
RF傳輸速率(RF Bit Rate) | 4MHz BER<1E-3 | ||
調制(zhì)/解調方式(Modulation/DemodulatioΩ'✔n) | FSK/GFSK | ||
頻(pín)率穩定性(LO Frequency λ÷ stabilization) | ±10kHz | ||
頻(pín)率精度(LO Frequency Precision) | ±50kHz | ||
數(shù)字接口速率(SPI Speed) | 0~10MHz | ||
天線輸入輸出阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Typ. | ||
天線接口(Antenna Port) | IPEX | SMA | |
RSSI顯示級數(shù)(RSSI Level) | 4 | ||
輸入/輸出駐波比(Voltage Standin☆←g Wave Ratio) | 2:1 | ||
傳輸距離(lí) (Line of Sight Ranβ≈ge) | 150m (MAX空(kōng)曠距離(lí)) | ||
視(shì)頻(pín)(Video Characteristics) | |||
尺寸(Size) | 發射闆44mm*22mm
| 61mm*45mm(主闆)
|